Fuente de poder
¿Cuántos vatios necesita tu PC? Elige el procesador y la tarjeta gráfica y te decimos qué fuente de poder conviene, con una opción mínima y otra recomendada.
Fuente de poder recomendada
Para AMD Ryzen 5 9600X con NVIDIA RTX 5070
Recomendada
650 W
Mínima
550 W
Carga máxima estimada: 438 W
- Procesador88 W
- Tarjeta gráfica250 W
- Resto del equipo100 W
Ver fuentes de 650 WEn
· 80 Plus Gold (se abre en una pestaña nueva)Ver fuentes de 550 WMínima, con menos margen (se abre en una pestaña nueva)
· 80 Plus Gold (se abre en una pestaña nueva)Ver fuentes de 550 WMínima, con menos margen (se abre en una pestaña nueva)Qué buscar
- Certificación 80 PLUS Gold (Bronze si el presupuesto es ajustado).
- Modular o semimodular: facilita el cableado.
- Que traiga los conectores PCIe que pide tu gráfica: revisa el modelo concreto.
Cómo se calcula
Consumo máximo del procesador + de la gráfica + 100 W del resto del equipo. La mínima suma un 20 % y la recomendada un 40 % de margen, redondeado a un tamaño comercial. El consumo máximo del procesador es una estimación (1,35 × su TDP). Es una estimación orientativa: revisa también la recomendación del fabricante de tu gráfica.
Con AMD Ryzen 5 9600X, según la gráfica
La misma estimación para cada tarjeta gráfica del catálogo, de mayor a menor consumo. Pulsa una fila para ver su detalle arriba.
| Tarjeta gráfica | Consumo (TGP) | Carga estimada | Mínima | Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| 575 W | 763 W | 1.000 W | 1.200 W | |
| 450 W | 638 W | 850 W | 1.000 W | |
| 450 W | 638 W | 850 W | 1.000 W | |
| 360 W | 548 W | 750 W | 850 W | |
| 355 W | 543 W | 750 W | 850 W | |
| 350 W | 538 W | 650 W | 850 W | |
| 350 W | 538 W | 650 W | 850 W | |
| 335 W | 523 W | 650 W | 750 W | |
| 320 W | 508 W | 650 W | 750 W | |
| 320 W | 508 W | 650 W | 750 W | |
| 320 W | 508 W | 650 W | 750 W | |
| 315 W | 503 W | 650 W | 750 W | |
| 304 W | 492 W | 650 W | 750 W | |
| 300 W | 488 W | 650 W | 750 W | |
| 300 W | 488 W | 650 W | 750 W | |
| 300 W | 488 W | 650 W | 750 W | |
| 290 W | 478 W | 650 W | 750 W | |
| 285 W | 473 W | 650 W | 750 W | |
| 285 W | 473 W | 650 W | 750 W | |
| 263 W | 451 W | 550 W | 650 W | |
| 260 W | 448 W | 550 W | 650 W | |
| 250 W | 438 W | 550 W | 650 W | |
| 250 W | 438 W | 550 W | 650 W | |
| 250 W | 438 W | 550 W | 650 W | |
| 245 W | 433 W | 550 W | 650 W | |
| 230 W | 418 W | 550 W | 650 W | |
| 225 W | 413 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 200 W | 388 W | 500 W | 550 W | |
| 200 W | 388 W | 500 W | 550 W | |
| 190 W | 378 W | 500 W | 550 W | |
| 180 W | 368 W | 450 W | 550 W | |
| 180 W | 368 W | 450 W | 550 W | |
| 180 W | 368 W | 450 W | 550 W | |
| 176 W | 364 W | 450 W | 550 W | |
| 170 W | 358 W | 450 W | 550 W | |
| 165 W | 353 W | 450 W | 500 W | |
| 165 W | 353 W | 450 W | 500 W | |
| 160 W | 348 W | 450 W | 500 W | |
| 160 W | 348 W | 450 W | 500 W | |
| 160 W | 348 W | 450 W | 500 W | |
| 150 W | 338 W | 450 W | 500 W | |
| 150 W | 338 W | 450 W | 500 W | |
| 150 W | 338 W | 450 W | 500 W | |
| 132 W | 320 W | 450 W | 450 W | |
| 130 W | 318 W | 450 W | 450 W | |
| 130 W | 318 W | 450 W | 450 W | |
| 130 W | 318 W | 450 W | 450 W | |
| 115 W | 303 W | 450 W | 450 W | |
| 107 W | 295 W | 450 W | 450 W | |
| 70 W | 258 W | 450 W | 450 W | |
| 53 W | 241 W | 450 W | 450 W |


