Saltar al contenido

Fuente de poder

¿Cuántos vatios necesita tu PC? Elige el procesador y la tarjeta gráfica y te decimos qué fuente de poder conviene, con una opción mínima y otra recomendada.

Fuente de poder recomendada

Para AMD Ryzen 5 9600X con NVIDIA RTX 5070

Recomendada

650 W

Mínima

550 W

Carga máxima estimada: 438 W

  • Procesador88 W
  • Tarjeta gráfica250 W
  • Resto del equipo100 W

Qué buscar

  • Certificación 80 PLUS Gold (Bronze si el presupuesto es ajustado).
  • Modular o semimodular: facilita el cableado.
  • Que traiga los conectores PCIe que pide tu gráfica: revisa el modelo concreto.

Cómo se calcula

Consumo máximo del procesador + de la gráfica + 100 W del resto del equipo. La mínima suma un 20 % y la recomendada un 40 % de margen, redondeado a un tamaño comercial. El consumo máximo del procesador es una estimación (1,35 × su TDP). Es una estimación orientativa: revisa también la recomendación del fabricante de tu gráfica.

Con AMD Ryzen 5 9600X, según la gráfica

La misma estimación para cada tarjeta gráfica del catálogo, de mayor a menor consumo. Pulsa una fila para ver su detalle arriba.

Tarjeta gráficaConsumo (TGP)Carga estimadaMínimaRecomendada
575 W763 W1.000 W1.200 W
450 W638 W850 W1.000 W
450 W638 W850 W1.000 W
360 W548 W750 W850 W
355 W543 W750 W850 W
350 W538 W650 W850 W
350 W538 W650 W850 W
335 W523 W650 W750 W
320 W508 W650 W750 W
320 W508 W650 W750 W
320 W508 W650 W750 W
315 W503 W650 W750 W
304 W492 W650 W750 W
300 W488 W650 W750 W
300 W488 W650 W750 W
300 W488 W650 W750 W
290 W478 W650 W750 W
285 W473 W650 W750 W
285 W473 W650 W750 W
263 W451 W550 W650 W
260 W448 W550 W650 W
250 W438 W550 W650 W
250 W438 W550 W650 W
250 W438 W550 W650 W
245 W433 W550 W650 W
230 W418 W550 W650 W
225 W413 W500 W650 W
220 W408 W500 W650 W
220 W408 W500 W650 W
220 W408 W500 W650 W
220 W408 W500 W650 W
200 W388 W500 W550 W
200 W388 W500 W550 W
190 W378 W500 W550 W
180 W368 W450 W550 W
180 W368 W450 W550 W
180 W368 W450 W550 W
176 W364 W450 W550 W
170 W358 W450 W550 W
165 W353 W450 W500 W
165 W353 W450 W500 W
160 W348 W450 W500 W
160 W348 W450 W500 W
160 W348 W450 W500 W
150 W338 W450 W500 W
150 W338 W450 W500 W
150 W338 W450 W500 W
132 W320 W450 W450 W
130 W318 W450 W450 W
130 W318 W450 W450 W
130 W318 W450 W450 W
115 W303 W450 W450 W
107 W295 W450 W450 W
70 W258 W450 W450 W
53 W241 W450 W450 W
Fuente de poder recomendada para tu procesador y tarjeta gráfica | ZarpaBuild