RTX 5060 Ti 16GB
Blackwell · 2025

- VRAM
- 16 GB GDDR7
- Bus
- 128 bits
- Consumo (TDP)
- 180 W
- Núcleos
- 4.608 CUDA
- Escalado
- DLSS 4
- MSRP de lanzamiento
- $429,00
Precio en vivo en
Tarjetas gráficas
Elige entre dos y cuatro tarjetas gráficas para ver sus diferencias.
Nota. El MSRP es el precio de lanzamiento recomendado, no el precio actual. En el sitio todavía no hay benchmarks de GPU: la tabla compara especificaciones.
Atención. Núcleos CUDA (NVIDIA) y stream processors (AMD) no se pueden comparar entre fabricantes: son arquitecturas distintas. Por eso esas filas no se resaltan.
Blackwell · 2025

Precio en vivo en
RDNA 4 · 2025

$529,00
en Amazon
| Especificación | RTX 5060 Ti 16GB | RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|
| Memoria | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 | GDDR6 |
| Bus de memoria | 128 bits | 128 bits |
| Ancho de banda | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
| Cómputo | ||
| Núcleos CUDA (NVIDIA) | 4.608 | Datos no disponibles |
| Stream processors (AMD) | Datos no disponibles | 2.048 |
| Compute units (AMD) | Datos no disponibles | 32 |
| Reloj boost | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
| Rendimiento medido | ||
| Blender (render 3D, muestras/min) | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
| Energía | ||
| Consumo (TDP) | 180 W | 160 W (mejor valor de esta fila) |
| Funciones | ||
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Generación de RT | 4.ª gen. | Datos no disponibles |
| Hardware de IA | Núcleos Tensor | Aceleradores de IA |
| Escalado de imagen | DLSS 4 | FSR 4 |
| Generación de fotogramas | Sí | Datos no disponibles |
| General | ||
| Arquitectura | Blackwell | RDNA 4 |
| Año de lanzamiento | 2025 | 2025 |
| Precio de lanzamiento (MSRP) | $429,00 | $349,00 (mejor valor de esta fila) |
| Mejor precio actual | Datos no disponibles | $529,00 |
VRAM
Ancho de banda
Blender (render 3D)
Consumo (TDP)
Precio de lanzamiento (MSRP)
Pruebas en video de esta combinación. Los FPS dependen de la GPU, los juegos y los ajustes de cada prueba.
Canal: Canal por verificar
Ver en YouTube (se abre en una pestaña nueva)Canal: Canal por verificar
Ver en YouTube (se abre en una pestaña nueva)Incluye RTX 5060 Ti 16GB
Canal: Canal por verificar
Ver en YouTube (se abre en una pestaña nueva)Productos de nivel parecido
Canal: Canal por verificar
Ver en YouTube (se abre en una pestaña nueva)