Fonte de alimentação
Quantos watts seu PC precisa? Escolha o processador e a placa de vídeo e dizemos qual fonte de alimentação combina, com uma opção mínima e outra recomendada.
Fonte de alimentação recomendada
Para AMD Ryzen 5 9600X com NVIDIA RTX 5070
Recomendada
650 W
Mínima
550 W
Carga máxima estimada: 438 W
- Processador88 W
- Placa de vídeo250 W
- Resto do equipamento100 W
Ver fontes de 650 WNa
· 80 Plus Gold (abre em uma nova aba)Ver fontes de 550 WMínima, com menos margem (abre em uma nova aba)
· 80 Plus Gold (abre em uma nova aba)Ver fontes de 550 WMínima, com menos margem (abre em uma nova aba)O que procurar
- Certificação 80 PLUS Gold (Bronze se o orçamento for apertado).
- Modular ou semimodular: facilita a organização dos cabos.
- Que tenha os conectores PCIe exigidos pela sua placa de vídeo: confira o modelo específico.
Como é calculado
Consumo máximo do processador + da placa de vídeo + 100 W do resto do equipamento. A mínima soma 20% e a recomendada 40% de margem, arredondado para um tamanho comercial. O consumo máximo do processador é uma estimativa (1,35 × o TDP). É uma estimativa orientativa: confira também a recomendação do fabricante da sua placa de vídeo.
Com o AMD Ryzen 5 9600X, de acordo com a placa de vídeo
A mesma estimativa para cada placa de vídeo do catálogo, do maior para o menor consumo. Clique em uma linha para ver o detalhe acima.
| Placa de vídeo | Consumo (TGP) | Carga estimada | Mínima | Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| 575 W | 763 W | 1.000 W | 1.200 W | |
| 450 W | 638 W | 850 W | 1.000 W | |
| 450 W | 638 W | 850 W | 1.000 W | |
| 360 W | 548 W | 750 W | 850 W | |
| 355 W | 543 W | 750 W | 850 W | |
| 350 W | 538 W | 650 W | 850 W | |
| 350 W | 538 W | 650 W | 850 W | |
| 335 W | 523 W | 650 W | 750 W | |
| 320 W | 508 W | 650 W | 750 W | |
| 320 W | 508 W | 650 W | 750 W | |
| 320 W | 508 W | 650 W | 750 W | |
| 315 W | 503 W | 650 W | 750 W | |
| 304 W | 492 W | 650 W | 750 W | |
| 300 W | 488 W | 650 W | 750 W | |
| 300 W | 488 W | 650 W | 750 W | |
| 300 W | 488 W | 650 W | 750 W | |
| 290 W | 478 W | 650 W | 750 W | |
| 285 W | 473 W | 650 W | 750 W | |
| 285 W | 473 W | 650 W | 750 W | |
| 263 W | 451 W | 550 W | 650 W | |
| 260 W | 448 W | 550 W | 650 W | |
| 250 W | 438 W | 550 W | 650 W | |
| 250 W | 438 W | 550 W | 650 W | |
| 250 W | 438 W | 550 W | 650 W | |
| 245 W | 433 W | 550 W | 650 W | |
| 230 W | 418 W | 550 W | 650 W | |
| 225 W | 413 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 220 W | 408 W | 500 W | 650 W | |
| 200 W | 388 W | 500 W | 550 W | |
| 200 W | 388 W | 500 W | 550 W | |
| 190 W | 378 W | 500 W | 550 W | |
| 180 W | 368 W | 450 W | 550 W | |
| 180 W | 368 W | 450 W | 550 W | |
| 180 W | 368 W | 450 W | 550 W | |
| 176 W | 364 W | 450 W | 550 W | |
| 170 W | 358 W | 450 W | 550 W | |
| 165 W | 353 W | 450 W | 500 W | |
| 165 W | 353 W | 450 W | 500 W | |
| 160 W | 348 W | 450 W | 500 W | |
| 160 W | 348 W | 450 W | 500 W | |
| 160 W | 348 W | 450 W | 500 W | |
| 150 W | 338 W | 450 W | 500 W | |
| 150 W | 338 W | 450 W | 500 W | |
| 150 W | 338 W | 450 W | 500 W | |
| 132 W | 320 W | 450 W | 450 W | |
| 130 W | 318 W | 450 W | 450 W | |
| 130 W | 318 W | 450 W | 450 W | |
| 130 W | 318 W | 450 W | 450 W | |
| 115 W | 303 W | 450 W | 450 W | |
| 107 W | 295 W | 450 W | 450 W | |
| 70 W | 258 W | 450 W | 450 W | |
| 53 W | 241 W | 450 W | 450 W |


